Home » STRUKTUR KEPENGURUSAN HMPS
STRUKTUR KEPENGURUSAN HMPS
BADAN PENGURUS HARIAN
PSDM
NO | NAMA | NPM | JABATAN |
1 | M.ReyzaFahlephi | 2031050233 | Ketua Divisi |
2 | EviDwiUtari | 2031050167 | Anggota |
3 | Rissa NailulFauziah | 2131050074 | Anggota |
4 | Mutiara | 2131050023 | Anggota |
5 | DindaPuspita | 2131050011 | Anggota |
6 | Meisari | 2131050018 | Anggota |
7 | M. Faruq Ashiddiq | 2131050021 | Anggota |
8 | GhizaNoviaNursiam | 2131050057 | Anggota |
KAJIAN KEILMUAN DAN KEAGAMAAN
NO | NAMA | NPM | JABATAN |
1 | TriadiMaulidi | 2031050151 | Ketua Divisi |
2 | Dela Puspita | 2131050006 | Anggota |
3 | AndrianFarozi | 2131050089 | Anggota |
4 | AnggunDiah Amanda | 2131050047 | Anggota |
5 | Regina Khoiriyah | 2131050031 | Anggota |
6 | Mira Aisyah | 2131050020 | Anggota |
MEDIA
NO | NAMA | NPM | JABATAN |
1 | RatnaKumala Sari | 2031050162 | Ketua Divisi |
2 | Aditya FajarYudhanto | 2131050001 | Anggota |
3 | AuliyaFadli | 2131050004 | Anggota |
4 | RendyGastra | 2131050032 | Anggota |
5 | Fadhil Akbar Maulana | 2131050056 | Anggota |
6 | Yoga Pratama | 2131050088 | Anggota |
7 | MelaniWulandari | 2131050019 | Anggota |
8 | NaisatulIsmaizzah | 2031050203 | Anggota |
Komentar Terbaru