Home » Kurikulum
Kurikulum
KURIKULUM PRODI S1 SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
a. Mata Kuliah Tingkat Universitas
No | Smtr | Kode | Mata Kuliah | Teori | SKS Praktek | Total | Ket. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | I | 19UIN01 | Bahasa Arab | 2 | 0 | 2 | UINRIL |
2 | I | 19UIN02 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | UINRIL |
3 | I | 19UIN03 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | UINRIL |
4 | I | 19UIN04 | Fiqh | 2 | 0 | 2 | UINRIL |
5 | I | 19UIN05 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | UINRIL |
6 | I | 19UIN06 | Pengantar Studi Al-Quran dan Al-Hadits | 2 | 0 | 2 | UINRIL |
7 | II | 19UIN07 | Akhlak/Tasawuf | 2 | 0 | 2 | UINRIL |
8 | II | 19UIN08 | Islam dan Lingkungan Hidup | 2 | 0 | 2 | UINRIL |
9 | II | 19UIN09 | Metode Studi Islam | 2 | 0 | 2 | UINRIL |
10 | II | 19UIN10 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 0 | 2 | UINRIL |
11 | II | 19UIN11 | Tauhid/Ilmu Kalam | 2 | 0 | 2 | UINRIL |
12 | VI | 19UIN12 | KKN | 0 | 4 | 4 | UINRIL |
Total | 22 | 4 | 26 |
b. Mata Kuliah Tingkat Fakultas
No | Smtr | Kode | Mata Kuliah | Teori | SKS Praktek | Total | Ket. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | I | 19FUS01 | Sosiologi dan Antroplogi | 3 | 0 | 3 | FUSA |
2 | I | 19FUS02 | Filsafat Umum | 2 | 0 | 2 | FUSA |
3 | I | 19FUS03 | PMDI | 2 | 0 | 2 | FUSA |
4 | II | 19FUS04 | Tahsin Al-Qur’an | 1 | 1 | 2 | FUSA |
5 | II | 19FUS05 | Filsafat Islam | 2 | 0 | 2 | FUSA |
6 | III | 19FUS06 | Tahfidz Al-Qur’an | 1 | 1 | 2 | FUSA |
7 | III | 19FUS07 | Mantiq/Logika | 2 | 0 | 2 | FUSA |
8 | III | 19FUS08 | Tafsir | 2 | 0 | 2 | FUSA |
9 | III | 19FUS09 | Hadits | 2 | 0 | 2 | FUSA |
10 | IV | 19FUS10 | Praktikum Ibadah | 1 | 1 | 2 | FUSA |
11 | IV | 19FUS11 | Islam dan Budaya Lampung | 2 | 0 | 2 | FUSA |
12 | IV | 19FUS12 | Filsafat Ilmu | 3 | 0 | 3 | FUSA |
13 | IV | 19FUS13 | Metode Penelitian | 1 | 1 | 2 | FUSA |
14 | IV | 19FUS 14 | Bahasa Arab Profesi | 1 | 1 | 2 | FUSA |
15 | IV | 19FUS15 | Bahasa Inggris Profesi | 1 | 1 | 2 | FUSA |
16 | V | 19FUS16 | PKL | 0 | 2 | 2 | FUSA |
Total | 26 | 8 | 34 |
c. Mata Kuliah Wajib Prodi
No | Smtr | Kode | Mata Kuliah | Teori | SKS Praktek | Total | Ket. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | I | 19PSA01 | Sejarah Sosial Islam | 3 | 0 | 3 | PSA | |
2 | II | 19PSA02 | Filsafat Sosial | 2 | 0 | 2 | PSA | |
3 | II | 19PSA03 | Teori – Teori Sosial | 3 | 0 | 3 | PSA | |
4 | II | 19PSA07 | Sejarah Sosial Agama-Agama | 2 | 0 | 2 | PSA | |
5 | II | 19PSA08 | Sejarah Islam Nusantara | 2 | 0 | 2 | PSA | |
6 | III | 19PSA04 | Studi Naskah Bahasa Arab | 1 | 1 | 2 | PSA | Bahasa Arab |
7 | III | 19PSA05 | Studi Naskah Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 | PSA | Bahasa Inggris |
8 | III | 19PSA06 | Agama dan Masyarakat Pedesaan | 3 | 0 | 3 | PSA | |
9 | III | 19PSA09 | Sosiologi Agama | 3 | 0 | 3 | PSA | Sosiologi dan Antropologi |
10 | IV | 19PSA11 | Agama Dan Struktur Sosial | 3 | 0 | 3 | PSA | |
11 | IV | 19PSA12 | Sosiologi Islam | 3 | 0 | 3 | PSA | |
12 | V | 19PSA13 | Statistik Sosial | 3 | 0 | 3 | PSA | |
13 | V | 19PSA14 | Sosiologi Pembangunan | 3 | 0 | 3 | PSA | |
14 | V | 19PSA15 | Dakwah Dan Perubahan sosial | 3 | 0 | 3 | PSA | |
15 | V | 19PSA16 | Psikologi Sosial | 3 | 0 | 3 | PSA | |
16 | V | 19PSA17 | Metodologi Penelitian Sosial Keagamaan | 2 | 1 | 3 | PSA | Metode Penelitian |
17 | V | 19PSA18 | Sosiologi Lingkungan | 2 | 1 | 3 | PSA | |
18 | VI | 19PSA10 | Agama Dan Masyarakat Perkotaan | 3 | 0 | 3 | PSA | |
19 | VI | 19PSA19 | Antropologi Agama | 3 | 0 | 3 | PSA | |
20 | VI | 19PSA20 | Psikologi Agama | 3 | 0 | 3 | PSA | |
21 | VI | 19PSA21 | Gerakan Sosial Keagamaan | 3 | 0 | 3 | PSA | |
22 | VI | 19PSA22 | Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif | 2 | 1 | 3 | PSA | |
23 | VII | 19PSA23 | Sosiologi Gender Dan Keluarga | 3 | 0 | 3 | PSA | |
24 | VII | 19PSA24 | Patologi Sosial | 2 | 1 | 3 | PSA | |
25 | VII | 19PSA25 | Fenomenologi Agama | 1 | 1 | 2 | PSA | |
26 | VII | 19PSA26 | Resolusi Konflik | 3 | 0 | 3 | PSA | |
27 | VII | 19PSA27 | Sosiologi Kriminalitas | 3 | 0 | 3 | PSA | |
28 | VII | 19PSA28 | SKRIPSI | 0 | 6 | 6 | PSA | Metode Penelitian Sosial Keagamaan |
Total | 69 | 12 | 81 |
d. Mata Kuliah Pilihan
No | Smtr | Kode | Mata Kuliah | Teori | SKS Praktek | Total | Ket. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | V | 19PSA29 | Sosiologi Politik* | 3 | 0 | 3 | PSA | |
2 | V | 19PSA30 | Hubungan Antar Agama* | 3 | 0 | 3 | PSA | |
3 | VI | 19PSA31 | Sosiologi Pendidikan* | 3 | 0 | 3 | PSA | |
4 | VI | 19PSA32 | Kearifan Lokal dan Pembangunan Daerah* | 3 | 0 | 3 | PSA | |
5 | VII | 19PSA33 | Sosiologi Pesantren* | 3 | 0 | 3 | PSA | Sosiologi Islam |
6 | VII | 19PSA34 | Sosiologi Komunikasi* | 3 | 0 | 3 | PSA | |
Total | 18 | 0 | 18 |
e. Rekapitulasi
Presentase | SKS | Komponen |
Mata Kuliah UINRIL | 26 | 17% |
Mata Kuliah Fakultas | 34 | 20% |
Mata Kuliah Prodi Wajib | 81 | 63% |
Mata Kuliah Pilihan | 9 | |
Total | 150 | 100% |
f. Distribusi Semester 1
No | Smtr | Kode | Mata Kuliah | Teori | SKS Praktek | Total | Ket | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | I | 19UIN01 | Bahasa Arab | 2 | 0 | 2 | UIN | |
2 | I | 19UIN02 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | UIN | |
3 | I | 19UIN03 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | UIN | |
4 | I | 19UIN04 | Fiqih | 2 | 0 | 2 | UIN | |
5 | I | 19UIN05 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | UIN | |
6 | I | 19UIN06 | Pengantar Studi Al-Quran dan Al-Hadits | 2 | 0 | 2 | UIN | |
7 | I | 19FUS01 | Sosiologi dan Antropologi | 3 | 0 | 3 | FUS | |
8 | I | 19FUS02 | Filsafat Umum | 2 | 0 | 2 | FUS | |
9 | I | 19FUS03 | PMDI | 2 | 0 | 2 | FUS | |
10 | I | 19PSA01 | Sejarah Sosial Islam | 3 | 0 | 3 | PSA | |
Total | 22 | 0 | 22 |
g. Semester II
No | Smtr | Kode | Mata Kuliah | Teori | SKS Praktek | Total | Ket. | Prasyarat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | II | 19UIN07 | Akhlak dan Tasawuf | 2 | 0 | 2 | UIN | |
2 | II | 19UIN08 | Islam dan Lingkungan Hidup | 2 | 0 | 2 | UIN | |
3 | II | 19UIN09 | Metode Studi Islam | 2 | 0 | 2 | UIN | |
4 | II | 19UIN10 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 0 | 2 | UIN | |
5 | II | 19UIN11 | Tauhid/Ilmu Kalam | 2 | 0 | 2 | UIN | |
6 | II | 19FUS04 | Tahsin Al-Qur’an | 1 | 1 | 2 | FUS | |
7 | II | 19FUS05 | Filsafat Islam | 2 | 0 | 2 | FUS | Filsafat Umum |
8 | II | 19PSA02 | Filsafat Sosial | 2 | 0 | 2 | PSA | |
9 | II | 19PSA03 | Teori – Teori Sosial | 3 | 0 | 3 | PSA | |
10 | II | 19PSA07 | Sejarah Sosial Agama-Agama | 2 | 0 | 2 | PSA | |
11 | II | 19PSA08 | Sejarah Islam Nusantara | 2 | 0 | 2 | PSA | |
Total | 22 | 1 | 23 |
h. Semester III
No | Smtr | Kode | Mata Kuliah | Teori | SKS Praktek | Total | Ket. | Prasyarat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | III | 19FUS06 | Tahfidz Al-Qur’an | 1 | 1 | 2 | FUS | Tahsin Al-Qur’an |
2 | III | 19FUS07 | Mantiq/Logika | 2 | 0 | 2 | FUS | |
3 | III | 19FUS08 | Tafsir | 2 | 0 | 2 | FUS | |
4 | III | 19FUS09 | Hadits | 2 | 0 | 2 | FUS | |
5 | III | 19PSA04 | Studi Naskah Bahasa Arab | 1 | 1 | 2 | PSA | Bahasa Arab |
6 | III | 19PSA05 | Studi Naskah Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 | PSA | Bahasa Inggris |
7 | III | 19PSA06 | Agama dan Masyarakat Pedesaan | 3 | 0 | 3 | PSA | |
8 | III | 19PSA09 | Sosiologi Agama | 3 | 0 | 3 | PSA | Sosiologi Antropologi |
Total | 15 | 3 | 18 |
i. Semester IV
No | Smtr | Kode | Mata Kuliah | Teori | SKS Praktek | Total | Ket. | Prasyarat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | IV | 19FUS10 | Praktikum Ibadah | 1 | 1 | 2 | FUS | |
2 | IV | 19FUS11 | Islam dan Budaya Lampung | 2 | 0 | 2 | FUS | |
3 | IV | 19FUS12 | Filsafat Ilmu | 3 | 0 | 3 | FUS | |
4 | IV | 19FUS13 | Metode Penelitian | 1 | 1 | 2 | FUS | |
5 | IV | 19FUS14 | Bahasa Arab Profesi | 1 | 1 | 2 | FUS | |
6 | IV | 19FUS15 | Bahasa Inggris Profesi | 1 | 1 | 2 | FUS | |
7 | IV | 19PSA11 | Agama Dan Struktur Sosial | 3 | 0 | 3 | PSA | |
8 | IV | 19PSA12 | Sosiologi Islam | 3 | 0 | 3 | PSA | |
Total | 15 | 4 | 19 |
j. Semester V
No | Smtr | Kode | Mata Kuliah | Teori | SKS Prektek | Total | Ket. | Prasyarat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | V | 19FUS16 | PKL | 0 | 2 | 2 | FUS | |
2 | V | 19PSA13 | Statistik Sosial | 2 | 1 | 3 | PSA | |
3 | V | 19PSA14 | Sosiologi Pembangunan | 3 | 0 | 3 | PSA | |
4 | V | 19PSA15 | Dakwah Dan Perubahan sosial | 3 | 0 | 3 | PSA | |
5 | V | 19PSA16 | Psikologi Sosial | 3 | 0 | 3 | PSA | |
6 | V | 19PSA17 | Metodologi Penelitian Sosial Keagamaan | 2 | 1 | 3 | PSA | Metode Penelitian |
7 | V | 19PSA18 | Sosiologi Lingkungan | 2 | 1 | 3 | PSA | |
8 | V | 19PSA29 | Sosiologi Politik * | 3 | 0 | 3 | PSA | |
9 | V | 19PSA30 | Hubungan Antar Agama* | 3 | 0 | 3 | PSA | |
Total | 18 | 5 | 23 |
k. Semester VI
No | Smtr | Kode | Mata Kuliah | Teori | SKS Praktek | Total | Ket. | Prasyarat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | VI | 19UIN12 | KKN | 0 | 4 | 4 | UIN | |
2 | VI | 19PSA10 | Agama Dan Masyarakat Perkotaan | 3 | 0 | 3 | PSA | |
3 | VI | 19PSA19 | Antropologi Agama | 3 | 0 | 3 | PSA | |
4 | VI | 19PSA20 | Psikologi Agama | 3 | 0 | 3 | PSA | |
5 | VI | 19PSA21 | Gerakan Sosial Keagamaan | 3 | 0 | 3 | PSA | |
6 | VI | 19PSA22 | Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif | 2 | 1 | 3 | PSA | |
7 | VI | 19PSA31 | Sosiologi Pendidikan* | 3 | 0 | 3 | PSA | |
8 | VI | 19PSA32 | Kearifan Lokal dan Pembangunan Daerah* | 3 | 0 | 3 | PSA | |
Total | 17 | 5 | 22 |
l. Semester VII
No | Smtr | Kode | Mata Kuliah | Teori | SKS Praktek | Total | Ket. | Prasyarat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | VII | 19PSA23 | Sosiologi Gender Dan Keluarga | 3 | 0 | 3 | PSA | |
2 | VII | 19PSA24 | Patologi Sosial | 2 | 1 | 3 | PSA | |
3 | VII | 19PSA25 | Fenomenologi Agama | 2 | 0 | 2 | PSA | |
4 | VII | 19PSA26 | Resolusi Konflik | 3 | 0 | 3 | PSA | |
5 | VII | 19PSA27 | Sosiologi Kriminalitas | 3 | 0 | 3 | PSA | |
6 | VII | 19PSA28 | SKRIPSI | 0 | 6 | 6 | PSA | Metode Penelitian Sosial Keagamaan |
7 | VII | 19PSA33 | Sosiologi Pesantren* | 3 | 0 | 3 | PSA | Sosiologi Islam |
8 | VII | 19PSA34 | Sosiologi Komunikasi* | 3 | 0 | 3 | ||
Total | 16 | 7 | 23 |
Komentar Terbaru